| Creches e Jardim de Infância | Saúde | Unidades de Restauração | Lares / Casas de Repouso | Acordos Comerciais |
| Localidade | Entidade | Condições de Acesso | Morada |
| ABRANTES | Supermercados “Pombo”
| A - D
| Av. Antonio Farinha Pereira - Alferrarede 2200-024 ABRANTES Rua Capitão Correia de Lacerda, 13 2200-380 ABRANTES
|
| ALBUFEIRA | Cooperativa de Consumo e Associação dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Albufeira | B - E | Rua das Escolas - Cantina Municipal 8200 ALBUFEIRA |
| ALMADA | Snack Bar Restaurante “A Toca” | A - D | Rua Cândido Reis, 93-97 - Cacilhas 2800-270 ALMADA |
| ALMADA | Pastelaria “Condestável “ | A - D | Av. D. Nuno Alvares Pereira, 37 B e C 2800-179 ALMADA |
| AMADORA | Associação Reformados, Pensionista e Idosos da Falagueira | A - D | Rua João Hogan, 8 - Venda Nova 2700-478 AMADORA |
| AVEIRO | C C D n.º512, do Pessoal da Seg. Social e Saúde | A - D | Rua Dr. Alberto Souto, 5 - r/c 3800-301 AVEIRO |
| AVEIRO | Câmara Municipal Aveiro | A - D | Zona Industrial de Taboeiro 3800-055 AVEIRO |
| BARREIRO | Café Restaurante “O Cortador” | A - D | Av. da Republica, 64 2830-307 BARREIRO |
| BEJA | Instituto Politécnico Beja | A - E | Rua Pedro Soares - Ed. Serv. Comuns 7801-908 BEJA |
| BEJA | Caixa Social e Cultural do Pessoal da Câmara Municipal de Beja | A - E | Parque de materiais da Câmara Municipal de 7800 BEJA |
| BRAGA | Pastelaria e Pão Quente “Nobreza, Lda.” | A - D | Rua Bernardo Sequeira, 190 4710-358 BRAGA |
| BRAGANÇA | CCD dos Trabalhadores do Centro Distrital da Segurança Social de Bragança | A - D | Av. General Humberto Delgado 5300-167 BRAGANÇA |
| CABECEIRAS DE BASTO | Restaurante “Caneiro “ | A - D | Rua Arco do Baúlhe 4860-063 CABECEIRAS DE BASTO |
| CABECEIRAS DE BASTO | EMUNIBASTO – Empresa de Serviços para a Educação, Formação, Cultura, Desporto, Tempos Livres e Turismo, E.M. | A - E | Edifício Multiusos – Mercado Municipal Pç. Francisco de Almeida Barreto, n.º2, loja 1 4860 CABECEIRAS DE BASTO |
| CASTELO BRANCO | CSCD dos Trabalhadores da Segurança Social de Castelo Branco | A - D | Rua da Carapalha, bloco 2A 6000-146 CASTELO BRANCO |
| COIMBRA | CCD dos trabalhadores da Segurança Social de Coimbra | A - D | Rua Padre Estevão Cabral, 84-1º 3000-316 COIMBRA |
| COIMBRA | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Centro | A - D | Rua Bernardim Ribeiro, 80 3000-069 COIMBRA |
| COIMBRA | Restaurante da Liga dos Combatentes da Grande Guerra | A - D | Rua Sofia, 136 3000-389 COIMBRA |
| COVILHÃ | CCD dos Trabalhadores da Segurança Social da Covilhã | A - D | Rua Conde da Ericeira 6200-086 COVILHA |
| ÉVORA | CCD n º 77 da Casa de Pessoal dos Trabalhadores da Saúde e Segurança Social de Évora | A - D | Rua D. Manuel da Conc. dos Santos, 51 7000-879 EVORA |
| ÉVORA | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região do Alentejo | A - D | Estrada das Piscinas, 193 7000-758 EVORA |
| FAFE | Café Restaurante ”D. João, Lda.“ | A - D | Rua Monsenhor Vieira de Castro, 335 4820-279 FAFE |
| FAFE | Padaria e Pastelarias “Silva “ | A - D | Rua Aquilino Ribeiro, 80 4820-461 FAFE |
| GRÂNDOLA | Serviços Sociais da Câmara Municipal de Grândola (SSCMG) | A - E | Rua das Figueiras Bravas 1570-281 GRÂNDOLA |
| GUARDA | CCD do Centro Regional da Segurança Social da Guarda | A - D | Av. Coronel Orlindo de Carvalho 6300-680 GUARDA |
| LAMEGO | Restaurante “ A Nave, Lda. “ | A - D | Av. 5 de Outubro, 79 5100-065 LAMEGO |
| LAMEGO | Câmara Municipal Lamego | A - D | Rua Padre Alfredo Pinto Teixeira 5100-150 LAMEGO |
| LEIRIA | CCD do Centro Regional da Segurança Social de Leiria | A - D | Largo da Republica, 3 2414-001 LEIRIA |
| LISBOA | Cooperativa de Consumo dos Trabalhadores da Segurança Social de Lisboa, Crl . | C- D | Alam. Afonso Henriques, 82 1900-181 LISBOA |
| LISBOA | Serviços Sociais da Câmara Municipal de Lisboa (SSCML) | B - E | Av.ª Afonso Costa, n.º41, 1900-410 LISBOA |
| LISBOA | Serviço Sociais da Polícia de Segurança Pública (SSPSP) | B - F | Rua de Xabregas, n.º44, 1049-017 LISBOA |
| LISBOA | Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território (SG-MAOT) | C - E | Rua do Século, n.º51, 1200-433 LISBOA |
| LISBOA | Centro de Formação Profissional para o Sector Alimentar (CFPSA) | B - F | Av.ª 25 de Abril, n.º32-B, 1675-183 PONTINHA |
| LISBOA | Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT) | C - E | Av.ª das Forças Armadas, n.º40, 1649-022 LISBOA |
| MIRANDELA | Restaurante “Santiago” | A - D | Estrada Nacional, 15 - Miradouro 5370-218 MIRANDELA |
| PAÇO D’ARCOS | Associação Assistência a Idosos e Deficientes de Oeiras | A - D | Rua João L. Martins, lote E, lolas 13 e 14 2770-615 PAÇO ARCOS |
| PINHEL | Café Restaurante ”Skylab” | A - D | Rua Silva Gouveia 6400-455 PINHEL |
| PORTALEGRE | CCD da Segurança Social e Saúde de Portalegre | A - D | Rua 31 de Janeiro, 90 - 1º 7300-211 PORTALEGRE |
| PORTO | CCD dos Trabalhadores da Segurança Social do Porto | A - D | Rua António Patrício 4199-001 PORTO |
| PORTO | A - D | Rua Miguel Bombarda 4050 PORTO | |
| PORTO | CCD n.º 413 dos Trabalhadores da ARS do Norte | A - D | Rua Latino Coelho, 327 4000-316 PORTO |
| PORTO | Instituto Nacional de Saúde - Dr. Ricardo Jorge Centro de Saúde Pública Dr. Gonçalves Ferreira (INSA / CSP) | C – E | Rua Alexandre Herculano, n.º321 4000-055 PORTO |
| PORTO | Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres (IMTT) | C - E | Av.ª Fontes Pereira de Melo, 485/527 4149-015 PORTO * |
| SACAVÉM | Assoc. Com. Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém | A - D | Quinta S. José 2085-023 SACAVEM |
| SALVATERRA DE MAGOS | Café Restaurante “A Casinha” | A - D | Av. Dr. Roberto Fonseca, 54 2120-117 SALVATERRA MAGOS |
| SANTARÉM | Associação dos Trabalhadores da Segurança Social de Santarém | A - D | Rua Nuno Velho pereira, 14 - r/c Esqº 2000-231 SANTARÉM |
| SANTARÉM | Instituto Politécnico de Santarém | A - D | Complexo Andaluz 2001-904 SANTAREM |
| SETUBAL | Batikanos - Industria Hoteleira Lda. | A - D | Av. Luisa Todi, 33 2900-460 SETUBAL |
| SETUBAL | Restaurante «O Quintal» | A - D | Av. Manuel Maria Portela, 56 2900-478 SETUBAL |
| TOCHA | Centro de Medicina e Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais | A - F | Quinta da Fonte Quente 3060-908 TOCHA |
| VALENÇA DO MINHO | Câmara Municipal de Valença do Minho | A - F | Rua Mouzinho de Albuquerque VALENÇA DO MINHO |
| VIANA DO CASTELO | Restaurante «Diplomático» | A -D | Av. Rocha Páris, 202 4900-494 VIANA DO CASTELO |
| VILA NOVA DE FAMALICÃO | Restaurante Café - Snack Bar “Atlanta Park” | A - D | Av. Dr. Carlos Bacelar, Bl 1 - loja 4 4760-899 VILA NOVA FAMALICÃO |
| VILA REAL | CCD do Pessoal da Segurança Social e Saúde de Vila Real | A - D | Rua Gonçalo Cristóvão, 22-1º 5000-686 VILA REAL |
| VILA REAL | Restaurante 22 - Vila Real | A - D | Rua Teixeira Sousa, 16 5000-650 VILA REAL |
| VILA REAL | Café - Restaurante e Residencial”«Bem Estar” | A - D | Av. Carvalho Araújo, 83-85 5000-657 VILA REAL |
| VISEU | CCD n.º 500 dos Trabalhadores da Saúde e Segurança Social de Viseu | A - D | Rua 5 de Outubro, 41 3500-107 VISEU |
* – Encerrado para obras
A – Acesso aos beneficiários do ativo e aposentados
B – Acesso aos beneficiários do ativo
C – Acesso restrito mediante lista nominativa
D – Preço da refeição de acordo com a Portaria que fixa os preços da refeição praticados nos refeitórios da Administração Pública, utilização mediante senha de refeição dos SSAP.
E – Preço da refeição igual ao praticado para os trabalhadores/beneficiários da entidade e suportado diretamente pelos beneficiários
F – Preço da refeição de acordo com as tabelas praticadas pela entidade e suportado diretamente pelos beneficiários